Информация в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 24.07.2007г.
№ 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» по Кузьмищенскому сельскому поселению Костромского муниципального района Костромской области по состоянию на 01.04.2021г.
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, их классификация по видам экономической деятельности и об обороте товаров (работ, услуг), производимых данными субъектами:
Вид экономической деятельности | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | Сведения об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, тыс. руб. |
Производство мебели для офисов и предприятий торговли | 1 | Сведения не предоставлены |
Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в специализированных магазинах | 1 | Сведения не предоставлены |
Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях | 1 | Сведения не предоставлены |
Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | 2 | Сведения не предоставлены |
Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой | 1 | Сведения не предоставлены |
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | 1 | Сведения не предоставлены |
Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах | 1 | Сведения не предоставлены |
Работы по монтажу стальных строительных конструкций | 1 | Сведения не предоставлены |
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 2 | Сведения не предоставлены |
Торговля оптовая неспециализированная | 2 | Сведения не предоставлены |
Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | 1 | Сведения не предоставлены |
Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | 1 | Сведения не предоставлены |
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами | 1 | Сведения не предоставлены |
Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины | 1 | Сведения не предоставлены |
Образование профессиональное дополнительное | 1 | Сведения не предоставлены |
Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства | 1 | Сведения не предоставлены |
Деятельность автомобильного грузового транспорта | 4 | Сведения не предоставлены |
Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования | 2 | Сведения не предоставлены |
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | 1 | Сведения не предоставлены |
Работы строительные отделочные | 1 | Сведения не предоставлены |
Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах | 1 | Сведения не предоставлены |
Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | 1 | Сведения не предоставлены |
Производство прочей мебели | 1 | Сведения не предоставлены |
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 1 | Сведения не предоставлены |
Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами | 1 | Сведения не предоставлены |
Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения | 1 | Сведения не предоставлены |
Производство малярных и стекольных работ | 1 | Сведения не предоставлены |
Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | 1 | Сведения не предоставлены |
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 1 | Сведения не предоставлены |
Деятельность автомобильного грузового транспорта | 1 | Сведения не предоставлены |
Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах | 2 | Сведения не предоставлены |
Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | 1 | Сведения не предоставлены |
3. Сведения о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, об их финансово – экономическом состоянии:
Вид экономической деятельности | Число замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, человек | Средняя заработная плата в субъектах малого и среднего предпринимательства, руб. |
Производство мебели для офисов и предприятий торговли | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в специализированных магазинах | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Работы по монтажу стальных строительных конструкций | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Торговля оптовая неспециализированная | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Образование профессиональное дополнительное | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Деятельность автомобильного грузового транспорта | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Работы строительные отделочные | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Производство прочей мебели | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Производство малярных и стекольных работ | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Деятельность автомобильного грузового транспорта | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены |
Иные сведения финансово – экономического состояния субъектов малого и среднего предпринимательства отсутствуют.
4. Организации, образующие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:
У администрации Кузьмищенского сельского поселения информация об условиях и о порядке оказания такими организациями поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства отсутствует.
5. Перечень муниципального имущества:
Органами местного самоуправления Кузьмищенского сельского поселения перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» не утверждался в связи с отсутствием данного имущества.
6. Об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:
Конкурсы на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в Кузьмищенском сельском поселении не проводились в связи с отсутствием финансовых средств.
7. Иной необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства информацией (экономической, правовой, статистической, производственно – технологической информацией, информацией в области маркетинга):
В число основных задач социально – экономической политики Кузьмищенского сельского поселения на современном этапе входит улучшение предпринимательского климата. Поскольку, малое и среднее предпринимательство способствует увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, в том числе в бюджет Кузьмищенского сельского поселения, обеспечение занятости населения путем создания новых рабочих мест, увеличению объема выпускаемой продукции, работ и услуг, их ассортимент. В настоящее время малое и среднее предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики, имеющих принципиальное значение для социальной и политической стабильности в обществе, динамичного общественного развития, освоения новых видов товаров, повышение качества услуг, социальной мобильности общества.
Адрес: 156520 Костромская обл., Костромской район, деревня Кузьмищи, ул. Зеленая д. 6
Телефон: 8(4942) 66-72-82, 8(4942) 66-71-49
E-mail: admkus@mail.ru
Конкурс "Культурная столица года"